HOWO ST12090D
| Tải trọng cho phép | 8.45 – 9 tấn |
|---|---|
| Tổng tải trọng | 15.200 kg |
| Kích thước lòng thùng | 4.050 x 2.250 x 760 mm (~6.9 m³) |
| Động cơ | Yuchai YC4E160 |
| Công suất | 160 Hp |
| Hộp số | 8 số tiến, 2 số lùi (2 tầng) |
| Cỡ lốp | 10.00R20 |
Tổng quan HOWO ST12090D
HOWO ST12090D là mẫu xe ben 1 cầu tải trọng cao (8.45 – 9 tấn) nổi bật với động cơ 160Hp và hộp số 2 tầng rùa thỏ giúp leo dốc khỏe tại các công trình Tây Nguyên.
NGOẠI THẤT
Thiết kế cabin vuông vức đặc trưng của Sinotruk HOWO, gương chiếu hậu bản lớn hạn chế điểm mù.
NỘI THẤT
Nội thất tiện nghi với vô lăng gật gù, điều hòa công suất lớn, hệ thống giải trí Radio/USB.
THÙNG HÀNG
Thùng ben thể tích ~6.9 khối, thành thùng và sàn thùng gia cường thép chống mài mòn.
ĐỘNG CƠ & KHUNG GẦM
Động cơ Yuchai 160 mã lực kết hợp cầu sau chịu tải lớn, hộp số 8 cấp 2 tầng.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| DANH MỤC | ĐƠN VỊ | |||
| Loại phương tiện | Ô tô tải (tự đổ) | |||
| Mã kiểu loại | TMT/ ST 12090D – E5 | |||
| Công thức bánh xe | 4x2R | |||
| KHỐI LƯỢNG | ||||
| Khối lượng bản thân | kg | 6680 | ||
| Khối lượng chuyên chở TK lớn nhất/ cho phép TGGT | kg | 8550 | ||
| Khối lượng toàn bộ TK lớn nhất/ cho phép TGGT lớn nhất | kg | 15425 | ||
| Số người cho phép chở, tính cả người lái | Người | 03 (195 kg) | ||
| KÍCH THƯỚC | ||||
| Kích thước bao (dài x rộng x cao) | mm | 6540 x 2500 x 2755 | ||
| Kích thước lòng thùng | mm | 4260 x 2240 x 720 | ||
| Khoảng cách trục | mm | 3910 | ||
| Vết bánh xe trước/ sau | mm | 1960/1860 | ||
| Vết xe bánh sau phía ngoài | mm | 2205 | ||
| ĐỘNG CƠ | ||||
| Kiểu loại động cơ | WP4.1Q165E50 | |||
| Nhiên liệu, xi lanh, làm mát | Diesel, 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước, tăng áp | |||
| Dung tích động cơ | cm3 | 4088 | ||
| Công suất lớn nhất/ Tốc độ quay | (kW)/ (v/ph) | 120/ 2600 | ||
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 | |||
| TRUYỀN ĐỘNG | ||||
| Ly hợp | Đĩa ma sát khô, dẫn động thuỷ lực, trợ lực khí nén. | |||
| Hộp số | FAST 2 tầng, 10 số tiến + 02 số lùi, 2 tầng | |||
| Cầu trước | FZ401200000205 – 6 tấn. | |||
| Cầu sau | WG9150330356 – 10 tấn. | |||
| HỆ THỐNG TREO | ||||
| Trước | Phụ thuộc, nhíp lá (10 lá), giảm chấn thuỷ lực | |||
| Sau | Phụ thuộc, nhíp lá (11 lá nhíp chính + 08 lá nhíp phụ) | |||
| HỆ THỐNG PHANH | ||||
| Hệ thốnh phanh chính | Tang trống | |||
| Loại cơ cấu phanh | Khí nén | |||
| LỐP XE | ||||
| Hệ thống lốp | 11.00-20 | |||
| ĐẶC TÍNH | ||||
| Hệ thống Ben | FG9806745809, đường kính 180mm | |||
| Dung tích thùng nhiên liệu | Lít | 180 | ||
ĐĂNG KÝ LÁI THỬ & NHẬN BÁO GIÁ HOWO ST12090D
Khách hàng điền tải trọng và loại thùng, đội ngũ TMT Đắk Lắk sẽ tư vấn đầy đủ thông tin và ưu đãi trả góp tốt nhất.