HOWO ST11085D2
| Tải trọng cho phép | 8.5 tấn |
|---|---|
| Tổng tải trọng | 15.800 kg |
| Kích thước lòng thùng | 4.050 x 2.250 x 760 mm (~6.9 m³) |
| Động cơ | Yuchai / Weichai |
| Công suất | 160 Hp |
| Hộp số | 8 số tiến, 2 số lùi + Cầu dầu 2 cầu |
| Cỡ lốp | 10.00R20 |
Tổng quan HOWO ST11085D2
HOWO ST11085D2 sở hữu hệ dẫn động 2 cầu (4×4) mạnh mẽ, tải trọng 8.5 tấn, là lựa chọn số 1 cho các cung đường đèo dốc, rẫy nông lâm và mỏ vật liệu tại Đắk Lắk.
NGOẠI THẤT
Khoảng sáng gầm xe cao, cản trước thép cứng cáp bảo vệ két nước khi đi đường xấu.
NỘI THẤT
Cabin rộng rãi có giường nằm phía sau, gài cầu điện tiện lợi ngay trên bảng táp-lô.
THÙNG HÀNG
Thùng ben vuông chắc chắn, hệ thống ben chữ A khỏe khoắn.
ĐỘNG CƠ & KHUNG GẦM
Động cơ diesel 160Hp bền bỉ, cầu trước và cầu sau đồng bộ chịu xoắn cao.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| DANH MỤC | ĐƠN VỊ | |||
| Loại phương tiện | Ô tô tải (tự đổ) | |||
| Mã kiểu loại | TMT/ ST 110850D2 – E5 | |||
| Công thức bánh xe | 4×4 | |||
| KHỐI LƯỢNG | ||||
| Khối lượng bản thân | kg | 6520 | ||
| Khối lượng chuyên chở TK lớn nhất/ cho phép TGGT | kg | 8250 | ||
| Khối lượng toàn bộ TK lớn nhất/ cho phép TGGT lớn nhất | kg | 14965 | ||
| Số người cho phép chở, tính cả người lái | Người | 03 (195 kg) | ||
| KÍCH THƯỚC | ||||
| Kích thước bao (dài x rộng x cao) | mm | 6210 x 2480 x 3070 | ||
| Kích thước lòng thùng | mm | 3960 x 2190 x 760 | ||
| Khoảng cách trục | mm | 3570 | ||
| Vết bánh xe trước/ sau | mm | 1740/1730 | ||
| Vết xe bánh sau phía ngoài | mm | 2060 | ||
| ĐỘNG CƠ | ||||
| Kiểu loại động cơ | WP4.1Q150E50 | |||
| Nhiên liệu, xi lanh, làm mát | Diesel, 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước, tăng áp | |||
| Dung tích động cơ | cm3 | 4088 | ||
| Công suất lớn nhất/ Tốc độ quay | (kW)/ (v/ph) | 110/ 2600 | ||
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 | |||
| TRUYỀN ĐỘNG | ||||
| Ly hợp | Đĩa ma sát khô, dẫn động thuỷ lực, trợ lực khí nén. | |||
| Hộp số | FAST 2 tầng, 08 số tiến + 02 số lùi | |||
| Cầu trước | FZ401200000205 – 6 tấn. | |||
| Cầu sau | FZ713100000001 – 13 tấn. | |||
| HỆ THỐNG TREO | ||||
| Trước | Phụ thuộc, nhíp lá (09 lá),giảm chấn thuỷ lực | |||
| Sau | Phụ thuộc, nhíp lá (11 lá nhíp chính + 08 lá nhíp phụ) | |||
| HỆ THỐNG PHANH | ||||
| Hệ thốnh phanh chính | Tang trống | |||
| Loại cơ cấu phanh | Khí nén | |||
| LỐP XE | ||||
| Hệ thống lốp | 10.00-20 | |||
| ĐẶC TÍNH | ||||
| Hệ thống Ben | FG9606741007, đường kính 160mm | |||
| Dung tích thùng nhiên liệu | Lít | 180 | ||
ĐĂNG KÝ LÁI THỬ & NHẬN BÁO GIÁ HOWO ST11085D2
Khách hàng điền tải trọng và loại thùng, đội ngũ TMT Đắk Lắk sẽ tư vấn đầy đủ thông tin và ưu đãi trả góp tốt nhất.