HOWO ST10375D
| Tải trọng cho phép | 7.5 tấn – 7.7 tấn |
|---|---|
| Tổng tải trọng | 12.990 kg |
| Kích thước lòng thùng | 3.940 x 2.130 x 720 mm (6.0 m³) |
| Động cơ | Weichai / Yuchai Euro 5 |
| Công suất | 140 Hp |
| Hộp số | 6 số tiến, 1 số lùi |
| Cỡ lốp | 9.00R20 |
Tổng quan HOWO ST10375D
HOWO ST10375D là dòng xe ben 1 cầu hạng trung được TMT Sinotruk lắp ráp với tải trọng 7.5 – 7.7 tấn, phù hợp vận chuyển vật liệu xây dựng, đất đá, nông sản tại Đắk Lắk và khu vực Tây Nguyên.
Xe trang bị khung gầm 2 lớp chắc chắn, cầu đúc chịu tải cao và hệ thống phanh hơi lốc-kê an toàn tuyệt đối khi đổ đèo.
NGOẠI THẤT
Cabin HOWO thiết kế khí động học hiện đại, sơn tĩnh điện bền màu, đèn pha Halogen cường độ cao kết hợp đèn sương mù.
NỘI THẤT
Khoang cabin rộng rãi 3 chỗ ngồi, ghế hơi êm ái, điều hòa 2 chiều tiêu chuẩn, bảng điều khiển trực quan dễ thao tác.
THÙNG HÀNG
Thùng ben kết cấu thép cường lực chống va đập, ty ben thủy lực cỡ lớn nâng hạ ổn định, góc nâng ben lớn giúp đổ hàng nhanh chóng.
ĐỘNG CƠ & KHUNG GẦM
Động cơ diesel tăng áp tiết kiệm nhiên liệu, đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 5, momen xoắn lớn ở vòng tua thấp.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| DANH MỤC | ĐƠN VỊ | |||
| Loại phương tiện | Ô tô tải (tự đổ) | |||
| Mã kiểu loại | TMT/ST10375D-E5 | |||
| Công thức bánh xe | 4x2R | |||
| KHỐI LƯỢNG | ||||
| Khối lượng bản thân | kg | 4670 | ||
| Khối lượng chuyên chở TK lớn nhất/ cho phép TGGT | kg | 7500 | ||
| Khối lượng toàn bộ TK lớn nhất/ cho phép TGGT lớn nhất | kg | 12365 | ||
| Số người cho phép chở, tính cả người lái | Người | 03 (195 kg) | ||
| KÍCH THƯỚC | ||||
| Kích thước bao (dài x rộng x cao) | mm | 5295 x 2280 x 2600 | ||
| Kích thước lòng thùng | mm | 3170 x 2090 x 800 | ||
| Khoảng cách trục | mm | 2780 | ||
| Vết bánh xe trước/ sau | mm | 1745/1655 | ||
| Vết xe bánh sau phía ngoài | mm | 1935 | ||
| ĐỘNG CƠ | ||||
| Kiểu loại động cơ | WP3NQ140E50 | |||
| Nhiên liệu, xi lanh, làm mát | Diesel, 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước, tăng áp | |||
| Dung tích động cơ | cm3 | 2970 | ||
| Công suất lớn nhất/ Tốc độ quay | (kW)/ (v/ph) | 103/3000 | ||
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 | |||
| TRUYỀN ĐỘNG | ||||
| Ly hợp | Đĩa ma sát khô, dẫn động thuỷ lực, trợ lực khí nén. | |||
| Hộp số | FZ220100855010; Cơ khí, 2 cấp tốc độ, 8 số tiến, 2 số lùi | |||
| Cầu trước | FG4013001744 – 4 tấn. | |||
| Cầu sau | FG7103001674 – 9 tấn. | |||
| HỆ THỐNG TREO | ||||
| Trước | 9 lá | |||
| Sau | Nhíp chính 12 láNhíp phụ 8 lá | |||
| HỆ THỐNG PHANH | ||||
| Hệ thốnh phanh chính | Tang trống | |||
| Loại cơ cấu phanh | Khí nén | |||
| LỐP XE | ||||
| Hệ thống lốp | 8.25-20 | |||
| ĐẶC TÍNH | ||||
| Hệ thống Ben | FG9806745999, đường kính 140 mm | |||
| Dung tích thùng nhiên liệu | Lít | 120 | ||
ĐĂNG KÝ LÁI THỬ & NHẬN BÁO GIÁ HOWO ST10375D
Khách hàng điền tải trọng và loại thùng, đội ngũ TMT Đắk Lắk sẽ tư vấn đầy đủ thông tin và ưu đãi trả góp tốt nhất.