Xe ben 5.8 – 6.0 tấn
Forland FL600D
Giá niêm yết:
Liên hệ
| Tải trọng cho phép | 5.8 – 6.0 tấn |
|---|---|
| Tổng tải trọng | 10.900 kg |
| Kích thước lòng thùng | 3.600 x 2.050 x 650 mm (~4.8 m³) |
| Động cơ | Yuchai Euro 5 |
| Công suất | 130 Hp |
| Hộp số | 6 số tiến, 1 số lùi + Số phụ |
| Cỡ lốp | 8.25-20 |
Tổng quan Forland FL600D
Forland FL600D là dòng xe ben 6 tấn thế hệ mới với khung gầm chịu tải nặng, thùng ben 4.8 khối và động cơ 130Hp bền bỉ.
NGOẠI THẤT
Cabin hiện đại, kính chắn gió lớn, cụm đèn LED định vị.
NỘI THẤT
Ghế bọc da/nỉ cao cấp, điều hòa mát sâu, vô lăng trợ lực.
THÙNG HÀNG
Thùng ben 4.8 m³, thép dày chịu va đập cao.
ĐỘNG CƠ & KHUNG GẦM
Động cơ Yuchai 130Hp mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| DANH MỤC | |||
| Loại phương tiện | Ô tô tải (tự đổ) | ||
| Mã kiểu loại | TMT/ FL9260D-E5 | ||
| Công thức bánh xe | 4×2 | ||
| KHỐI LƯỢNG | |||
| Khối lượng bản thân (kg) | 3760 | ||
| Khối lượng chuyên chở TK lớn nhất/ cho phép TGGT (kg) | 6000 | ||
| Khối lượng toàn bộ TK lớn nhất/ cho phép TGGT lớn nhất (kg) | 9890 | ||
| Số người cho phép chở, tính cả người lái | 02 | ||
| KÍCH THƯỚC | |||
| Kích thước bao (dài x rộng x cao) (mm) | 4975 x 2050 x 2240 | ||
| Kích thước lòng thùng (mm) | 2910 x 1855 x 730 | ||
| Khoảng cách trục (mm) | 2650 | ||
| Vết bánh xe trước/ sau (mm) | 1530/ 1526 | ||
| Vết xe bánh sau phía ngoài (mm) | 1780 | ||
| ĐỘNG CƠ | |||
| Kiểu loại động cơ | D25TCIE3 | ||
| Nhiên liệu, số kỳ, số xy lanh, cách làm mát, tăng áp | Diesel, 4 kỳ, 4 xy lanh thẳng hàng, làm mát bằng chất lỏng, có tăng áp | ||
| Dung tích động cơ (cm3) | 2499 | ||
| Công suất lớn nhất/ Tốc độ quay (kW)/ (v/ph) | 92/3200 | ||
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 | ||
| TRUYỀN ĐỘNG | |||
| Ly hợp | Đĩa ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực chân không. | ||
| Hộp số | Cơ khí; 08 số tiến + 02 số lùi | ||
| Cầu trước | 3 tấn | ||
| Cầu sau | 7,5 tấn | ||
| HỆ THỐNG TREO | |||
| Trước | Phụ thuộc, nhíp lá (08 lá),giảm chấn thuỷ lực | ||
| Sau | Phụ thuộc, nhíp lá (08 lá nhíp chính + 05 lá nhíp phụ) | ||
| HỆ THỐNG PHANH | |||
| Hệ thống phanh chính | Tang trống | ||
| Loại cơ cấu phanh | Phanh hơi lốc kê | ||
| LỐP XE | |||
| Hệ thống lốp | 06 lốp + 01 lốp dự phòng; cỡ lốp 7.50-16. | ||
| ĐẶC TÍNH | |||
| Hệ thống Ben | Thuỷ lực | ||
| Dung tích thùng nhiên liệu (Lít) | 75 | ||
ĐĂNG KÝ LÁI THỬ & NHẬN BÁO GIÁ FORLAND FL600D
Khách hàng điền tải trọng và loại thùng, đội ngũ TMT Đắk Lắk sẽ tư vấn đầy đủ thông tin và ưu đãi trả góp tốt nhất.