Xe ben tầm trung ~3.49 tấn
Forland FL350D
Giá niêm yết:
Liên hệ
| Tải trọng cho phép | 3.49 tấn |
|---|---|
| Tổng tải trọng | 6.800 kg |
| Kích thước lòng thùng | 2.900 x 1.750 x 560 mm (~2.8 m³) |
| Động cơ | Máy dầu 4 kỳ, tăng áp |
| Công suất | 95 Hp |
| Hộp số | 5 số tiến, 1 số lùi + Số phụ |
| Cỡ lốp | 7.50-16 |
Tổng quan Forland FL350D
Forland FL350D tải trọng 3.49 tấn là sự cân bằng hoàn hảo giữa khả năng chở hàng và sự linh hoạt, phù hợp cho các hộ kinh doanh vật liệu xây dựng vừa và nhỏ.
NGOẠI THẤT
Cabin sơn tĩnh điện bóng đẹp, đèn chiếu sáng halogen cỡ lớn.
NỘI THẤT
Khoang lái thoải mái cho 2-3 người, trang bị quạt gió/điều hòa tùy chọn.
THÙNG HÀNG
Thùng ben ~2.8 khối, kết cấu khung xương chắc chắn.
ĐỘNG CƠ & KHUNG GẦM
Động cơ 95Hp mạnh mẽ, có hộp số phụ leo dốc khỏe.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| DANH MỤC | FL250D | FL350D | FL450D | ||
| Loại phương tiện | Ô tô tải (tự đổ) | ||||
| Mã kiểu loại | FL6025D-E5 | FL6035D-E5 | FL6045D-E5 | ||
| Công thức bánh xe | 4×2 | ||||
| KHỐI LƯỢNG (kg) | |||||
| Khối lượng bản thân (kg) | 2510 | 2545 | 2860 | ||
| Khối lượng chuyên chở TK lớn nhất/ cho phép TGGT (kg) | 2350 | 3490 | 4500 | ||
| Khối lượng toàn bộ TK lớn nhất/ cho phép TGGT lớn nhất (kg) | 4990 | 6165 | 7490 | ||
| Số người cho phép chở, tính cả người lái | 02 | ||||
| KÍCH THƯỚC (mm) | |||||
| Kích thước bao (dài x rộng x cao) (mm) | 4590 x 1690 x 2120 | 4590 x 1740 x 2120 | 4730 x 1850 x 2150 | ||
| Kích thước lòng thùng (mm) | 2600 x 1500 x 460 | 2610 x 1550 x 640 | 2700 x 1660 x 640 | ||
| Khoảng cách trục (mm) | 2400 | 2400 | 2500 | ||
| Vết bánh xe trước/ sau (mm) | 1350/1250 | 1450/ 1353 | |||
| Vết xe bánh sau phía ngoài (mm) | 1450 | 1585 | |||
| ĐỘNG CƠ | |||||
| Kiểu loại động cơ | 4A2-82C50 | ||||
| Nhiên liệu, số kỳ, số xy lanh, cách làm mát, tăng áp | Diesel, 4 kỳ, 4 xy lanh thẳng hàng, làm mát bằng chất lỏng, có tăng áp | ||||
| Dung tích động cơ (cm3) | 2270 | ||||
| Công suất lớn nhất/ Tốc độ quay (kW)/ (v/ph) | 60/3200 | ||||
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 | ||||
| TRUYỀN ĐỘNG | |||||
| Ly hợp | Đĩa ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực chân không. | Dẫn động thuỷ lực, trợ lực khí nén | |||
| Hộp số | Cơ khí; 05 số tiến + 01 số lùi | ||||
| Cầu trước | 2 tấn | 2 tấn | 2.5 tấn | ||
| Cầu sau | 4,5 tấn | 4,5 tấn | 6 tấn | ||
| HỆ THỐNG TREO | |||||
| Trước | Phụ thuộc, nhíp lá (07 lá),giảm chấn thuỷ lực | ||||
| Sau | Phụ thuộc, nhíp lá (06 lá nhíp chính + 04 lá nhíp phụ) | ||||
| HỆ THỐNG PHANH | |||||
| Hệ thống phanh chính | Tang trống | ||||
| Loại cơ cấu phanh | Phanh dầu (trợ lực chân không) | Phanh hơi lốc kê | |||
| LỐP XE | |||||
| Hệ thống lốp | 06 lốp + 01 lốp dự phòng; cỡ lốp 6.00-16. | 06 lốp + 01 lốp dự phòng; cỡ lốp 7.00-16. | |||
| ĐẶC TÍNH | |||||
| Hệ thống Ben | Thuỷ lực | ||||
| Dung tích thùng nhiên liệu (Lít) | 75 | ||||
ĐĂNG KÝ LÁI THỬ & NHẬN BÁO GIÁ FORLAND FL350D
Khách hàng điền tải trọng và loại thùng, đội ngũ TMT Đắk Lắk sẽ tư vấn đầy đủ thông tin và ưu đãi trả góp tốt nhất.