Captain C750SL
| Tải trọng cho phép | 3.5 tấn |
|---|---|
| Tổng tải trọng | 7.500 kg |
| Kích thước lòng thùng | 6.300 x 2.150 x 2.000 mm (32.05 khối) |
| Động cơ | Yuchai Gen 4 |
| Công suất | 140 Ps |
| Hộp số | Fast Eaton 8 số tiến, 2 số lùi |
| Cỡ lốp | 7.50R16 |
Tổng quan Captain C750SL
TMT Captain C750SL vượt chuẩn phân khúc với thùng siêu dài 6.3m (dung tích 32.05 khối) nhưng vẫn giữ tải 3.5 tấn phù hợp bằng lái C1.
NGOẠI THẤT
Khung chassi gia cường chịu xoắn, bình nhiên liệu hợp kim nhôm dung tích lớn.
NỘI THẤT
Cabin hiện đại, tiện nghi hàng đầu phân khúc xe tải 3.5 tấn.
THÙNG HÀNG
Thùng siêu dài 6.3m tối ưu cho hàng cồng kềnh, pallet, mút xốp, ống nhựa, hàng chuyển phát.
ĐỘNG CƠ & KHUNG GẦM
Động cơ Yuchai Gen 4 kết hợp hộp số Fast Eaton 8 số bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| KIỂU LOẠI XE | CAPTAIN C750L | CAPTAIN C750SL | |
| KÍCH THƯỚC | |||
| Kích thước cabin | mm | 1570 x 2175 x1980 | |
| Kích thước tổng thể Chassis | mm | 7190 x 2365 x 3550 | 8115 x 2365 x 3560 |
| Chiều dài cơ sở | mm | 3800 | 4400 |
| Kích thước lòng thùng | mm | 5300 x 2200 x 2350 | 6200 x 2200 x 2350 |
| Thể tích thùng | m³ | 27.4 | 32.05 |
| KHỐI LƯỢNG | |||
| Trọng lượng bản thân | kg | 3810 | 3940 |
| Tải trọng đăng ký | kg | 3495 | 3365 |
| Trọng lượng toàn bộ | kg | 7500 | |
| Số lượng cho phép chở | Người | 3 | |
| ĐỘNG CƠ – KHUNG GẦM | |||
| Nhà sản xuất | — | GUANGXI YUCHAI MACHINERY CO.,LTD | |
| Loại động cơ | — | YC/ YCY30150-50Diesel, 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp | |
| Dung tích xylanh | cm³ | 2970 | |
| Công suất cực đại | kW/rpm | 110 kW/ 2800 | |
| Moment cực đại | N.m/rpm | 440 N.m/ 1400 – 2200 | |
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro V | ||
| HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG | |||
| Loại hộp số | — | Hộp số FAST, C8J45TA, cơ khí | |
| Số tay số | 8 số tiến, 2 số lùi | ||
| Cầu trước | Dẫn hướng, chịu tải 2500 kg | ||
| Cầu sau | Chủ động, chịu tải 6500 kg | ||
| Lốp xe | 7.50R16 | 8.25-16 | |
| HỆ THỐNG PHANH | |||
| Kiểu loại phanh | — | Phanh hơi khí nén 02 dòng có ABS | |
| HỆ THỐNG TREO | |||
| Hệ thống treo trước | cái | Phụ thuộc, nhíp lá (09 lá), giảm chấn thủy lực | |
| Hệ thống treo sau | Phụ thuộc, nhíp lá (10 lá chính + 08 lá phụ) | ||
| KHUNG XE | |||
| Kích thước tiết diện chassi | mm | 232 x 65 x 6.5 | |
| THÙNG NHIÊN LIỆU | |||
| Dung tích | lít | 120 | |
| Chất liệu | — | Hợp kim nhôm | |
| THÔNG TIN KHÁC | |||
| Độ dốc vượt được | độ | 44 | 41 |
| Bán kính quay vòng | mm | 7.035 | 7.95 |
ĐĂNG KÝ LÁI THỬ & NHẬN BÁO GIÁ CAPTAIN C750SL
Khách hàng điền tải trọng và loại thùng, đội ngũ TMT Đắk Lắk sẽ tư vấn đầy đủ thông tin và ưu đãi trả góp tốt nhất.