HOWO ST12090D2
| Tải trọng cho phép | 8.6 – 9 tấn |
|---|---|
| Tổng tải trọng | 16.000 kg |
| Kích thước lòng thùng | 4.050 x 2.250 x 780 mm (~7.1 m³) |
| Động cơ | Yuchai YC4E160 |
| Công suất | 160 Hp |
| Hộp số | 8 số tiến, 2 số lùi (2 cầu dầu) |
| Cỡ lốp | 10.00R20 |
Tổng quan HOWO ST12090D2
HOWO ST12090D2 là phiên bản xe ben 2 cầu tải nặng 8.6 – 9 tấn, trang bị cầu dầu chịu tải cao, đáp ứng tối đa nhu cầu san lấp và khai thác khoáng sản.
NGOẠI THẤT
Thiết kế hầm hố, cụm đèn trước chiếu sáng xa, bậc lên xuống chống trượt.
NỘI THẤT
Trang bị điều hòa, khóa cửa trung tâm, kính chỉnh điện và ghế lái giảm chấn.
THÙNG HÀNG
Thùng ben 7.1 khối, thép chịu lực cao hạn chế biến dạng khi xúc tải nặng.
ĐỘNG CƠ & KHUNG GẦM
Động cơ 160Hp kết hợp hệ thống truyền động 2 cầu chủ động mạnh mẽ.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| DANH MỤC | ĐƠN VỊ | |||
| Loại phương tiện | Ô tô tải (tự đổ) | |||
| Mã kiểu loại | TMT/ ST 12090D2-E5 | |||
| Công thức bánh xe | 4×4 | |||
| KHỐI LƯỢNG | ||||
| Khối lượng bản thân | kg | 7205 | ||
| Khối lượng chuyên chở TK lớn nhất/ cho phép TGGT | kg | 8360 | ||
| Khối lượng toàn bộ TK lớn nhất/ cho phép TGGT lớn nhất | kg | 15760 | ||
| Số người cho phép chở, tính cả người lái | Người | 03 | ||
| KÍCH THƯỚC | ||||
| Kích thước bao (dài x rộng x cao) | mm | 6300 x 2500 x 3120 | ||
| Kích thước lòng thùng | mm | 4030 x 2245 x 755 | ||
| Khoảng cách trục | mm | 3650 | ||
| Vết bánh xe trước/ sau | mm | 1910/ 1875 | ||
| Vết xe bánh sau phía ngoài | mm | 2220 | ||
| ĐỘNG CƠ | ||||
| Kiểu loại động cơ | WP4.1Q165E50 | |||
| Nhiên liệu, xi lanh, làm mát | Diesel, 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước, tăng áp | |||
| Dung tích động cơ | cm3 | 4088 | ||
| Công suất lớn nhất/ Tốc độ quay | (kW)/ (v/ph) | 120/ 2600 | ||
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 | |||
| TRUYỀN ĐỘNG | ||||
| Ly hợp | Đĩa ma sát khô, dẫn động thuỷ lực, trợ lực khí nén. | |||
| Hộp số | 8JS85C/Hộp số cơ khí 2 cấp tốc độ/ 8 số tiến + 2 số lùi | |||
| Cầu trước | FG4012422248/4 – 6.5 tấn. | |||
| Cầu sau | FG7122005037/8 – 16 tấn. | |||
| HỆ THỐNG TREO | ||||
| Trước | 9 lá | |||
| Sau | Nhíp chính 10 láNhíp phụ 8 lá | |||
| HỆ THỐNG PHANH | ||||
| Hệ thốnh phanh chính | Tang trống | |||
| Loại cơ cấu phanh | Khí nén | |||
| LỐP XE | ||||
| Hệ thống lốp | 11.00-20 | |||
| ĐẶC TÍNH | ||||
| Hệ thống Ben | HG-E180X690, đường kính 180 mm | |||
| Dung tích thùng nhiên liệu | Lít | 150 | ||
ĐĂNG KÝ LÁI THỬ & NHẬN BÁO GIÁ HOWO ST12090D2
Khách hàng điền tải trọng và loại thùng, đội ngũ TMT Đắk Lắk sẽ tư vấn đầy đủ thông tin và ưu đãi trả góp tốt nhất.